Động cơ | Động cơ điện một chiều (DC Motor) |
Công suất tối đa | 150 kW (201 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm |
Tốc độ tối đa | 175 km/h |
Tăng tốc 0-100 km/h | Khoảng 8-10 giây |
Loại pin | Pin Lithium sắt phốt phát (LFP) |
Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh |
Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy | 381 km (theo tiêu chuẩn WLTP) |
Chuẩn sạc tại trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge |
Công suất sạc AC tối đa | 7,2 kW (tùy chọn 11 kW) |
Tính năng sạc nhanh | Có |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (các chế độ thấp và cao) |
Thời gian sạc đầy bằng bộ sạc 11 kW | Khoảng 6,7 giờ |
Thời gian sạc nhanh (10-70%) với bộ sạc 250 kW) | Khoảng 25 phút |
VINFAST VF6
Phiên bản | Giá bán VNĐ | |
VF6 Eco – Tiêu chuẩn | 661.440.000 | |
VF6 Eco – Nâng cấp | 666.240.000 | |
VF6 Plus – Tiêu chuẩn | 719.040.000 | |
VF6 Plus – Nâng cấp | 728.640.000 |
- VẬN HÀNH VÀ ĐỘNG CƠ
- TRANG BỊ AN TOÀN
- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
- THIẾT KẾ NỘI THẤT
- TRANG BỊ TIỆN NGHI
- THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Hệ thống phanh | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM), đèn báo phanh khẩn cấp (ESS). |
Giám sát áp suất lốp | Hệ thống giám sát áp suất lốp (dTPMS) giúp theo dõi và cảnh báo khi có sự cố về áp suất lốp. |
Khóa cửa tự động | Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển, tăng cường an toàn cho hành khách. |
Căng đai khẩn cấp | Căng đai khẩn cấp cho ghế trước và hàng ghế thứ 2 trong trường hợp khẩn cấp. |
Túi khí | Trang bị túi khí trước cho lái và hành khách phía trước, túi khí rèm, túi khí bên hông hàng ghế trước, túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước và túi khí trung tâm hàng ghế trước. |
Hệ thống hỗ trợ lái ADAS | Bao gồm giám sát hành trình thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, tự động chuyển làn, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa. |
Hỗ trợ đỗ xe | Hỗ trợ đỗ phía trước và phía sau, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh 360 độ, hỗ trợ đỗ xe thông minh và hỗ trợ đỗ xe từ xa. |
Tính năng thông minh | Gói dịch vụ thông minh VF Connect cung cấp các tính năng kết nối và hỗ trợ lái xe hiện đại. |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.730 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe không tải | 170 (mm) |
Công suất động cơ | 150 kW (201 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm |
Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh |
Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy | 381 km (theo tiêu chuẩn WLTP) |
Tốc độ tối đa | 175 km/h |
Thời gian sạc đầy bằng bộ sạc 11 kW | Khoảng 6,7 giờ |
Ghế ngồi | 5 chỗ, bọc chất liệu giả da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng, có thông gió |
Hàng ghế thứ 2 | Gập tỷ lệ 60:40, có bệ tỳ tay tích hợp hộc để cốc |
Vô-lăng | 3 chấu, bọc da, thiết kế vát đáy, tích hợp nút điều khiển giải trí và ADAS |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, chức năng kiểm soát và lọc không khí |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch |
Màn hình HUD | Có trên phiên bản Plus |
Hệ thống âm thanh | 8 loa |
Cổng kết nối USB | 2 cổng loại A ở hàng ghế trước và 2 cổng ở hàng ghế thứ 2 |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
Trang bị khác | Phanh tay điện tử, cần số dạng nút bấm, tay nắm cửa cùng màu thân xe |
Ghế ngồi | 5 chỗ, bọc chất liệu giả da, với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng và 4 hướng tương ứng, cùng chức năng thông gió. |
Hàng ghế thứ 2 | Ghế có thể gập theo tỷ lệ 60:40, trang bị bệ tỳ tay tích hợp hộc để cốc. |
Vô-lăng | 3 chấu, bọc da, thiết kế vát đáy, tích hợp nút điều khiển giải trí và hệ thống hỗ trợ lái ADAS. |
Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, có chức năng kiểm soát và lọc chất lượng không khí. |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 12,9 inch, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và kết nối Wi-Fi, Bluetooth. |
Hệ thống âm thanh | Dàn âm thanh 8 loa, mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao. |
Cổng kết nối | Hai cổng USB loại A ở hàng ghế trước và hai cổng ở hàng ghế thứ 2. |
Gương chiếu hậu trong xe | Gương chống chói tự động, nâng cao sự an toàn và thoải mái cho người lái. |
Trang bị khác | Phanh tay điện tử, cần số dạng nút bấm, tay nắm trần xe, và tấm chia đôi cốp xe. |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.730 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe không tải | 170 (mm) |
Kích thước lazang | 19 inches |
Cụm đèn pha | LED đặt thấp ở góc hai bên, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày |
Cản trước | Mở rộng, màu sơn đen, khe gió lớn ở trung tâm |
Ốp lốp và tay nắm cửa | Ốp lốp sơn đen, tay nắm cửa cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ, sấy mặt gương |
Đuôi xe | Đèn hậu LED dạng “cánh chim”, cản sau mở rộng với ốp nhựa cùng màu thân xe |
Trang bị khác | Cánh gió thể thao, ăng-ten vây cá mập |
Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Vinfast VF6 cập nhật tháng 8/2025:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | |||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
VinFast VF 6 Eco | 689 | 711 | 711 | 692 | – | |
VinFast VF 6 Plus | 749 | 771 | 771 | 752 | – |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Để biết cụ thể giá lăn bánh liên hệ Phòng kinh doanh: 0907918393 Vinfast Phan Trọng Tuệ Cần Thơ
VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 31/12/2027.
Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.
Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 6
Thông số/Phiên bản | VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus |
Kích thước – Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | 4.238 x 1.820 x 1.594 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,730 | 2,730 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1,550 | 1,550 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,977 | 1,977 |
Lốp, la-zăng | 17 inch | 19 inch |
Động cơ – Hộp số | ||
Kiểu động cơ | Điện đơn | Điện đơn |
Công suất môtơ điện (mã lực) | 174 | 201 |
Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 250 | 310 |
Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport |
Loại pin | Lithium-ion | Lithium-ion |
Dung lượng pin (kWh) | 59,6 | 59,6 |
Tầm hoạt động (km) | 399 | 381 |
Cần số điện tử | Dạng nút bấm | Dạng nút bấm |
Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 9 | 9 |
Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7,2 kW hoặc 11 kW | 7,2 kW hoặc 11 kW |
Thời gian sạc nhanh 10-70% (phút) | 24,19 phút | 24,19 phút |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (Thấp, Cao) | Có (Thấp, Cao) |
Hỗ trợ vận hành | ||
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
Quản lý xe qua app điện thoại | Có | Có |
Hệ thống treo/phanh | ||
Treo trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động | Chỉnh điện, gập tự động |
Đèn sương mù | Sau | Sau |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | – | – |
Nội thất | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Bảng đồng hồ tài xế | Tích hợp vào màn hình trung tâm | Tích hợp vào màn hình trung tâm |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập tỉ lệ 60:40 | Gập tỉ lệ 60:40 |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hoà | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Cửa kính một chạm | 4 cửa | 4 cửa |
Cửa sổ trời | – | – |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | – |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch | Cảm ứng 12,9 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có, kết nối qua cổng USB | Có, kết nối qua cổng USB |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có |
Sạc không dây | – | – |
Ra lệnh giọng nói | Có | Có |
Phát WiFi | Có | Có |
Trợ lí ảo | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | VF Connect | VF Connect |
Công nghệ an toàn | ||
Số túi khí | 4 | 8 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | – | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Camera 360 | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | – | Có |
Hỗ trợ giữ làn | – | Có |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | – | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | – | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | – | Có |
Hỗ trợ chuyển làn | – | Có |
Tự động chuyển làn | – | Có |
Cảnh báo giao thông khi mở cửa | – | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | – | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có |
Nhận diện biển báo giao thông | – | Có |
Thông tin chi tiết xe VinFast VF 6
VinFast VF 6 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Xe lắp la-zăng 19 inch. So với các đối thủ chạy xăng phân khúc B, chiều dài VF 6 ngắn hơn, chiều rộng rộng hơn, trong khi chiều cao nhỉnh hơn Creta và thấp hơn HR-V. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của VF 6 dài hơn các đối thủ.
VinFast đang bán chiếc VF e34 ở phân khúc B+. So với e34 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, VF 6 rộng hơn nhưng ngắn và thấp hơn. e34 chỉ bán ở thị trường Việt Nam, còn VF 6 là sản phẩm toàn cầu của hãng Việt.
Ngoại thất
Cũng được tạo nên bởi 2 studio nổi tiếng thế giới là Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 mang vẻ đẹp của sự hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ, đậm khí động học với những đường nét cá tính độc đáo.
Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim, có thể phát sáng và bao trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha/cos, đèn sương mù được đặt thấp xuống dưới, tạo hình khối sắc nét. Phía dưới khu vực biển số có lắp đặt Radar. Camera trước sau tích hợp chìm dưới logo. Nắp ca-pô xuất hiện những đường gân dập nổi hình khối lớn đậm chất cơ bắp của một mẫu SUV.
Thân xe VF 6 xuất hiện nhiều đường nét bo tròn hơn là góc cạnh, tạo nên vẻ đẹp có phần “hiền lành”. Điểm nhấn ở đây là bộ la-zăng 5 chấu phối 2 tông màu trẻ trung, thể thao. Vòm bánh xe thiết kế mở rộng, sơn đen mờ, giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Tay nắm cửa, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe, tạo nên cái nhìn đồng bộ về ngoại hình. Gương chiếu hậu có tích hợp camera 360.
Đuôi xe VinFast VF 6 tiếp tục xuất hiện những điểm thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu như dải LED đỏ tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang hết 2 bên hông xe. Cụm đèn lùi và đèn xi-nhan đặt thấp giống như “đàn em” VF 5. Ăng-ten vây cá màu đen bóng thể thao và hiện đại.
Nội thất
Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản, tiện dụng nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn tại khu vực táp-lô chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hướng hẳn về phía người lái. Phía dưới là các nút điều khiển chức năng.
Vô-lăng 3 chấu thiết kế dạng D-cut thể thao, được nhấn nhá bởi các chi tiết mạ bạc. Cần số dạng nút bấm. Xe không có đồng hồ tốc độ sau vô-lăng như hầu hết các mẫu xe trên thị trường.
Đồng hồ hiển thị thông tin lái không xuất hiện sau vô-lăng. Theo đoán định của những người trong giới, nhiều khả năng chi tiết này sẽ được thay thế bởi màn hình kính lái HUD hoặc tích hợp ngay trên màn hình thông tin giải trí trung tâm.
Ghế ngồi trên xe được bọc da. Nhờ ưu điểm không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, không gian nội thất của VF 6 rộng rãi ở cả hai hàng ghế. Khoảng để chân cho hàng khách ở hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc. Giữa các hàng ghế đều có bệ tỳ tay.
Động cơ
VinFast trang bị cho VF 6 một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.
Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus. VF 6 là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion (Trung Quốc).
An toàn
VinFast, VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2); Kiểm soát đi giữa làn; Giám sát hành trình thích ứng; Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp;…
Ngoài ra, VinFast VF 6 cũng trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, khoá cửa tự động khi xe di chuyển,…
Đánh giá xe VinFast VF 6
Ưu điểm:
+ Thiết kế hiện đại và cân đối
+ Nội thất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ
+ Hiệu suất vận hành ổn định
+ Xe đầm, chắc, khả năng tăng tốc và cảm giác lái ổn.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VINFAST VF6”
KHUYẾN MÃI VINFAST VF6 Tháng 08/2025
Đại lý VinFast ô tô Cần Thơ – Giá xe Vinfast VF6 tốt nhất trên toàn đại lý. Khuyến mãi, ưu đãi Vinfast VF6 ngập tràn tháng 08/2025. Kho xe Vinfast VF6 có sẵn, đủ phiên bản và màu sắc… Liên hệ Hotline & Zalo tư vấn ngay..!- Vinfast VF6 giảm trực tiếp vào giá bán 4%.
- Ưu đãi 100% trước bạ, tiết kiệm thêm đến 75.000.000 VNĐ.
- Tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe (tùy xe/ tùy thời điểm).
- Miễn phí sạc Pin đến 7/2027. Bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km.
- Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp chỉ 0.5%. Vay tối đa, thời gian đến 8 năm.
- Xe có sẵn, đủ phiên bản và màu sắc sẵn sàng giao ngay theo yêu cầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.